Wybory do sejmu 2023 w gminie Adamów
Okręg wyborczy numer 6 stanowi część województwa lubelskiego obejmująca obszary powiatów: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta na prawach powiatu: Lublin.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Adamów.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Adamów
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Adamów, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 691 | 58.98% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 352 | 12.28% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 307 | 10.71% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 226 | 7.88% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 112 | 3.91% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 38 | 1.33% |
| W sumie | 2 726 | 95.09% |
Wybory w gminie Adamów
W wyborach do sejmu w gminie Adamów głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Adamów dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Adamów znajduje się ponad 7 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Adamów są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Adamów zostanie wybranych 15 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Adamów można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 6.
Gdzie oddać głos w gminie Adamów - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Adamów)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Adamów.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Adamów.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Adamów | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Adamów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5c, 21-412 Adamów | stały | Tak | Adamów, Konorzatka |
| 2 | Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga, Wola Gułowska 60, 21-481 Wola Gułowska | stały | Nie | Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Sobiska, Turzystwo, Władysławów, Wola Gułowska |
| 3 | Świetlica wiejska w Gułowie, Gułów 48A, 21-412 Adamów | stały | Tak | Gułów |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Zakępiu, Zakępie 17A, 21-412 Adamów | stały | Tak | Zakępie |
| 5 | Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 44, 21-412 Adamów | stały | Tak | Lipiny |
| 6 | Budynek komunalny Hordzieżka Nr 60, Hordzieżka 60, 21-412 Adamów | stały | Nie | Hordzieżka |
| 7 | Świetlica wiejska w Żurawcu, Żurawiec 19, 21-412 Adamów | stały | Nie | Helenów, Kalinowy Dół, Natalin, Żurawiec |
